江苏第二师范学院各专业选修课学分、实践教学学分占总学分比例情况 |
序号 | 校内专业代码 | 校内专业名称 | 总学分数 | 选修课学分 | 选修课学分占总学分比例 | 实践教学学分 | 实践教学学分占总学分比例 |
1 | 130508028 | 数字媒体艺术 | 165 | 8 | 4.85% | 73 | 44.24% |
2 | 130508076 | 数字媒体艺术(五年制非师范类) | 75 | 11 | 14.67% | 33.5 | 44.67% |
3 | 080701013 | 电子信息工程 | 165 | 16 | 9.70% | 55.5 | 33.64% |
4 | 070201016 | 物理学(师范) | 170 | 9 | 5.29% | 43.5 | 25.59% |
5 | 070201045 | 物理学(师范定向) | 170 | 9 | 5.29% | 47 | 27.65% |
6 | 050262021 | 商务英语 | 165 | 16 | 9.70% | 85 | 51.52% |
7 | 050201010 | 英语(师范) | 170 | 14 | 8.24% | 83 | 48.82% |
8 | 050201049 | 英语(师范定向) | 170 | 16 | 9.41% | 82 | 48.24% |
9 | 050262066 | 商务英语(五年制非师范类) | 75 | 9 | 12.00% | 41 | 54.67% |
10 | 050262065 | 商务英语(普通类“3+2”) | 75 | 9 | 12.00% | 41 | 54.67% |
11 | 050202039 | 俄语 | 165 | 16 | 9.70% | 84.5 | 51.21% |
12 | 070501018 | 地理科学(师范) | 170 | 18 | 10.59% | 55 | 32.35% |
13 | 070501047 | 地理科学(师范定向) | 170 | 16 | 9.41% | 53.5 | 31.47% |
14 | 120902072 | 酒店管理(普通类“3+2”) | 75 | 11 | 14.67% | 25 | 33.33% |
15 | 120902074 | 酒店管理(五年制非师范类) | 78 | 11 | 14.10% | 27 | 34.62% |
16 | 130401029 | 美术学(师范) | 170 | 13 | 7.65% | 90 | 52.94% |
17 | 130401030 | 美术学(师范定向) | 167 | 21 | 12.57% | 88.8 | 53.17% |
18 | 130401060 | 美术学(师范专转本) | 90 | 14 | 15.56% | 36 | 40.00% |
19 | 130502038 | 视觉传达设计 | 163 | 15 | 9.20% | 89.5 | 54.91% |
20 | 130503043 | 环境设计 | 166 | 12 | 7.23% | 100.5 | 60.54% |
21 | 071102041 | 应用心理学(师范) | 158 | 12 | 7.59% | 40 | 25.32% |
22 | 040104033 | 教育技术学(师范) | 169 | 14 | 8.28% | 69 | 40.83% |
23 | 040107004 | 小学教育(师范) | 166 | 9 | 5.42% | 38 | 22.89% |
24 | 040107025 | 小学教育(师范定向) | 166 | 16 | 9.64% | 41 | 24.70% |
25 | 060101031 | 历史学(师范) | 163 | 14 | 8.59% | 40 | 24.54% |
26 | 060101032 | 历史学(师范定向) | 168 | 16 | 9.52% | 40.5 | 24.11% |
27 | 030503019 | 思想政治教育(师范) | 157 | 14 | 8.92% | 37 | 23.57% |
28 | 030503052 | 思想政治教育(师范定向) | 168 | 14 | 8.33% | 36.5 | 21.73% |
29 | 020402022 | 贸易经济 | 157 | 14 | 8.92% | 42 | 26.75% |
30 | 120204040 | 财务管理 | 160 | 14 | 8.75% | 44.5 | 27.81% |
31 | 120204068 | 财务管理(五年制非师范类) | 75 | 21 | 28.00% | 21 | 28.00% |
32 | 071001007 | 生物科学(师范) | 169 | 11 | 6.51% | 46 | 27.22% |
33 | 071001050 | 生物科学(师范定向) | 166 | 11 | 6.63% | 43 | 25.90% |
34 | 070302026 | 应用化学 | 164 | 14 | 8.54% | 44.5 | 27.13% |
35 | 083002T035 | 生物制药 | 165 | 6 | 3.64% | 46 | 27.88% |
36 | 070301036 | 化学(师范) | 170 | 12 | 7.06% | 46.5 | 27.35% |
37 | 040102046 | 科学教育(师范) | 155 | 4 | 2.58% | 49.5 | 31.94% |
38 | 083002T075 | 生物制药(五年制非师范类) | 72 | 15 | 20.83% | 22.5 | 31.25% |
39 | 080901042 | 计算机科学与技术 | 164 | 16 | 9.76% | 54.5 | 33.23% |
40 | 080901071 | 计算机科学与技术(五年制非师范类) | 78 | 9 | 11.54% | 20 | 25.64% |
41 | 080901070 | 计算机科学与技术(普通类“3+2”) | 78 | 9 | 11.54% | 20 | 25.64% |
42 | 080905015 | 物联网工程(嵌入式) | 164 | 16 | 9.76% | 53.5 | 32.62% |
43 | 070101005 | 数学与应用数学(师范) | 170 | 21 | 12.35% | 42.5 | 25.00% |
44 | 070101051 | 数学与应用数学(师范定向) | 169 | 33 | 19.53% | 48 | 28.40% |
45 | 071202034 | 应用统计学 | 165 | 16 | 9.70% | 48.5 | 29.39% |
46 | 040201044 | 体育教育(师范) | 170 | 18 | 10.59% | 86 | 50.59% |
47 | 050101001 | 汉语言文学(师范) | 170 | 22 | 12.94% | 51.5 | 30.29% |
48 | 050101048 | 汉语言文学(师范定向) | 170 | 22 | 12.94% | 51.5 | 30.29% |
49 | 050107T014 | 秘书学 | 165 | 26 | 15.76% | 68.5 | 41.52% |
50 | 050101064 | 汉语言文学(五年制非师范类) | 75 | 13 | 17.33% | 15.25 | 20.33% |
51 | 050101073 | 汉语言文学(普通类“3+2”) | 75 | 13 | 17.33% | 15.25 | 20.33% |
52 | 130202009 | 音乐学(师范) | 165 | 31 | 18.79% | 80 | 48.48% |
53 | 130202027 | 音乐学(师范定向) | 165 | 31 | 18.79% | 80 | 48.48% |
54 | 130202059 | 音乐学(师范专转本) | 75 | 20 | 26.67% | 24 | 32.00% |
55 | 040106003 | 学前教育(师范) | 159 | 18 | 11.32% | 63.58 | 39.99% |
56 | 040106023 | 学前教育(师范定向) | 168 | 18 | 10.71% | 67 | 39.88% |
57 | 040106055 | 学前教育(师范专转本) | 75 | 20 | 26.67% | 35.5 | 47.33% |
江苏第二师范学院各专业选修课学分、实践教学学分占总学分比例情况.xls