根据《江苏第二师范学院普通本科生转专业实施办法》规定,经个人申请、二级学院审核,教务处复审,校转专业领导小组审核,2025年全校共有196位同学符合校申请转专业考试资格,现将学生名单予以公示。公示时间截止4月25日,对公示中有异议的学生请于4月25日前将书面申请材料交至教务处教务科(博学楼2-204室)。
| 编号 | 姓名 | 学号 | 院部 | 现专业 | 拟转专业 | 转专业类型 | 核定平均分 |
| 1 | 陈彦予 | 2441310023 | 传媒学院 | 数字媒体艺术 | 美术学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 83.40 |
| 2 | 孔馨逸 | 2441310053 | 传媒学院 | 数字媒体艺术 | 美术学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 85.20 |
| 3 | 蒋欣怡 | 2441010028 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 生物制药 | 集中申请—考核转专业 | 81.86 |
| 4 | 谢诗语 | 2441010032 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 79.43 |
| 5 | 严俊纹 | 2441010101 | 地理科学学院 | 地理科学(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 85.29 |
| 6 | 秦颖 | 2341020015 | 地理科学学院 | 酒店管理 | 财务管理 | 集中申请—考核转专业 | 86.30 |
| 7 | 杨乐怡 | 2341020018 | 地理科学学院 | 酒店管理 | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 87.68 |
| 8 | 陈闯 | 2441040017 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.00 |
| 9 | 葛敏 | 2441040018 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 84.50 |
| 10 | 刘家宁 | 2441040029 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 83.00 |
| 11 | 徐艺函 | 2441040032 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 85.13 |
| 12 | 吴阳 | 2441040034 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 73.50 |
| 13 | 任硕 | 2441040036 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 76.71 |
| 14 | 沈熙然 | 2441040037 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.50 |
| 15 | 张微微 | 2441040043 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.38 |
| 16 | 蒋艺格 | 2441040045 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 83.13 |
| 17 | 李莹莹 | 2441040047 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 85.50 |
| 18 | 武金晶 | 2441040048 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.63 |
| 19 | 阚思雨 | 2441040056 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 84.38 |
| 20 | 吴佳晔 | 2441040059 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 77.38 |
| 21 | 秦正泽 | 2441040060 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 物理学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 86.00 |
| 22 | 刘晓晓 | 2441040067 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.75 |
| 23 | 王一笑 | 2441040070 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 85.50 |
| 24 | 杨星鹏 | 2441040081 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 75.75 |
| 25 | 彪明超 | 2441040082 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.50 |
| 26 | 施帅 | 2441040083 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.13 |
| 27 | 孙逸晨 | 2442010022 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.63 |
| 28 | 潘畅 | 2442010080 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 73.88 |
| 29 | 杨洁 | 2442010126 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.38 |
| 30 | 高爽 | 2442010164 | 计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 75.25 |
| 31 | 张安琪 | 2442020013 | 计算机工程学院 | 物联网工程 | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 84.29 |
| 32 | 徐菥晗 | 2442020039 | 计算机工程学院 | 物联网工程 | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.86 |
| 33 | 魏想 | 2442020053 | 计算机工程学院 | 物联网工程 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.14 |
| 34 | 刘麒 | 2442020063 | 计算机工程学院 | 物联网工程 | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.86 |
| 35 | 王译萱 | 2340640032 | 教育学部(教育科学学院) | 教育技术学(师范) | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.69 |
| 36 | 吴孙亮 | 2440640007 | 教育学部(教育科学学院) | 教育技术学(师范) | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.75 |
| 37 | 王一然 | 2440640014 | 教育学部(教育科学学院) | 教育技术学(师范) | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 83.13 |
| 38 | 何一同 | 2440640020 | 教育学部(教育科学学院) | 教育技术学(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 74.00 |
| 39 | 张美静 | 2440640021 | 教育学部(教育科学学院) | 教育技术学(师范) | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 79.38 |
| 40 | 仇乐妍 | 2440640026 | 教育学部(教育科学学院) | 教育技术学(师范) | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.63 |
| 41 | 方媛 | 2440640029 | 教育学部(教育科学学院) | 教育技术学(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 83.00 |
| 42 | 吴梦洁 | 2440640030 | 教育学部(教育科学学院) | 教育技术学(师范) | 生物制药 | 集中申请—考核转专业 | 74.63 |
| 43 | 庄承诺 | 2440640041 | 教育学部(教育科学学院) | 教育技术学(师范) | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 76.00 |
| 44 | 泰崇亚 | 2440640047 | 教育学部(教育科学学院) | 教育技术学(师范) | 生物科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 76.50 |
| 45 | 徐凤 | 2440640048 | 教育学部(教育科学学院) | 教育技术学(师范) | 小学教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 74.50 |
| 46 | 许晴 | 2440610024 | 教育学部(教育科学学院) | 小学教育(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.27 |
| 47 | 孙潇 | 2440610035 | 教育学部(教育科学学院) | 小学教育(师范) | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.45 |
| 48 | 冒瑞 | 2440610064 | 教育学部(教育科学学院) | 小学教育(师范) | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.27 |
| 49 | 张东东 | 2440610066 | 教育学部(教育科学学院) | 小学教育(师范) | 物理学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 77.00 |
| 50 | 汪嘉伟 | 2440610067 | 教育学部(教育科学学院) | 小学教育(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.27 |
| 51 | 李俊龙 | 2440610084 | 教育学部(教育科学学院) | 小学教育(师范) | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 83.27 |
| 52 | 任桔 | 2440610098 | 教育学部(教育科学学院) | 小学教育(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.18 |
| 53 | 瞿娜 | 2440610030 | 教育学部(教育科学学院) | 小学教育(师范)(未来教师班) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 88.64 |
| 54 | 华雯 | 2340630026 | 教育学部(教育科学学院) | 应用心理学(师范) | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 86.06 |
| 55 | 刘佳欣 | 2440630022 | 教育学部(教育科学学院) | 应用心理学(师范) | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 83.00 |
| 56 | 王雨菲 | 2440630024 | 教育学部(教育科学学院) | 应用心理学(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 83.75 |
| 57 | 曾蕾 | 2440630049 | 教育学部(教育科学学院) | 应用心理学(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.13 |
| 58 | 朱广禄 | 2440630054 | 教育学部(教育科学学院) | 应用心理学(师范) | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 75.86 |
| 59 | 黄朱琳 | 2340510026 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.79 |
| 60 | 张思甜 | 2440510002 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 83.00 |
| 61 | 谭袁 | 2440510006 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.29 |
| 62 | 张煜殊 | 2440510009 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 历史学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.93 |
| 63 | 蔡秋雅 | 2440510010 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 小学教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 80.29 |
| 64 | 范雨霏 | 2440510011 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 83.00 |
| 65 | 钱筱雅 | 2440510012 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.86 |
| 66 | 吴淼 | 2440510013 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.64 |
| 67 | 高雪婷 | 2440510014 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 80.71 |
| 68 | 徐若凡 | 2440510017 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.93 |
| 69 | 尹奕 | 2440510018 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 小学教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.14 |
| 70 | 宋建梅 | 2440510024 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 应用心理学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 84.36 |
| 71 | 刘佳怡 | 2440510026 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 85.00 |
| 72 | 朱心雨 | 2440510028 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.93 |
| 73 | 王婧婧 | 2440510030 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 小学教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 83.79 |
| 74 | 李怡瑶 | 2440510036 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 77.50 |
| 75 | 黄凤婷 | 2440510037 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 历史学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.93 |
| 76 | 钟乐怡 | 2440510038 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 77.21 |
| 77 | 喻梦茹 | 2440510040 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 83.07 |
| 78 | 曾菲芸 | 2440510041 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 财务管理 | 集中申请—考核转专业 | 87.36 |
| 79 | 郭梦 | 2440510042 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.00 |
| 80 | 吴涵玉 | 2440510043 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.21 |
| 81 | 章欣怡 | 2440510044 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.64 |
| 82 | 段胜男 | 2440510047 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 77.36 |
| 83 | 干涛 | 2440510050 | 教育学部(学前教育学院) | 学前教育(师范) | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 77.64 |
| 84 | 张煊 | 2441240004 | 美术学院 | 环境设计 | 美术学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 85.08 |
| 85 | 李启慧 | 2441240015 | 美术学院 | 环境设计 | 美术学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 80.54 |
| 86 | 沙宇欣 | 2441240018 | 美术学院 | 环境设计 | 数字媒体艺术 | 集中申请—考核转专业 | 79.77 |
| 87 | 刘紫妍 | 2441240020 | 美术学院 | 环境设计 | 数字媒体艺术 | 集中申请—考核转专业 | 81.85 |
| 88 | 张胡荣 | 2440240002 | 人文学部 | 汉语国际教育 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 84.75 |
| 89 | 陈文筠 | 2440240003 | 人文学部 | 汉语国际教育 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 84.25 |
| 90 | 王誉雅 | 2440240005 | 人文学部 | 汉语国际教育 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 84.50 |
| 91 | 翁欣 | 2440240008 | 人文学部 | 汉语国际教育 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 85.08 |
| 92 | 黄诗蕊 | 2440240011 | 人文学部 | 汉语国际教育 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 84.83 |
| 93 | 孙曼卉 | 2440240015 | 人文学部 | 汉语国际教育 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 83.92 |
| 94 | 王羽婕 | 2440240016 | 人文学部 | 汉语国际教育 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.67 |
| 95 | 葛乐 | 2440240017 | 人文学部 | 汉语国际教育 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 85.00 |
| 96 | 姚炘宇 | 2440240029 | 人文学部 | 汉语国际教育 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 80.67 |
| 97 | 朱丽 | 2440240030 | 人文学部 | 汉语国际教育 | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.50 |
| 98 | 仲燕 | 2440240038 | 人文学部 | 汉语国际教育 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.75 |
| 99 | 严羽凡 | 2440240039 | 人文学部 | 汉语国际教育 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 87.25 |
| 100 | 包东霖 | 2440240041 | 人文学部 | 汉语国际教育 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 84.33 |
| 101 | 张梦轩 | 2440240043 | 人文学部 | 汉语国际教育 | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 84.50 |
| 102 | 陆禹含 | 2440250001 | 人文学部 | 历史学(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 85.60 |
| 103 | 刘四宁 | 2440250007 | 人文学部 | 历史学(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 79.00 |
| 104 | 何弋文 | 2440250008 | 人文学部 | 历史学(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 80.70 |
| 105 | 朱雨婷 | 2440250039 | 人文学部 | 历史学(师范) | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 80.20 |
| 106 | 余佳辰 | 2440250040 | 人文学部 | 历史学(师范) | 物理学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.90 |
| 107 | 李梦麟 | 2440250051 | 人文学部 | 历史学(师范) | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.00 |
| 108 | 赵绣盈 | 2440250055 | 人文学部 | 历史学(师范) | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 84.20 |
| 109 | 王鑫淼 | 2440250059 | 人文学部 | 历史学(师范) | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 74.20 |
| 110 | 王冉 | 2440220013 | 人文学部 | 秘书学 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 84.00 |
| 111 | 王梦妍 | 2440220014 | 人文学部 | 秘书学 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.17 |
| 112 | 徐彤 | 2440220019 | 人文学部 | 秘书学 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 83.25 |
| 113 | 朱涵孝 | 2440220032 | 人文学部 | 秘书学 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 79.17 |
| 114 | 刘天浩 | 2440220033 | 人文学部 | 秘书学 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.67 |
| 115 | 高静贤 | 2440430005 | 商学院 | 经济与金融 | 财务管理 | 集中申请—考核转专业 | 82.00 |
| 116 | 王泽坤 | 2440430012 | 商学院 | 经济与金融 | 财务管理 | 集中申请—考核转专业 | 75.25 |
| 117 | 李明格 | 2440430027 | 商学院 | 经济与金融 | 财务管理 | 集中申请—考核转专业 | 84.63 |
| 118 | 徐韵秋 | 2440430031 | 商学院 | 经济与金融 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.00 |
| 119 | 陆依程 | 2440430032 | 商学院 | 经济与金融 | 生物制药 | 集中申请—考核转专业 | 81.63 |
| 120 | 吴彤 | 2440430050 | 商学院 | 经济与金融 | 应用心理学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 73.88 |
| 121 | 於立然 | 2440410010 | 商学院 | 贸易经济 | 历史学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.38 |
| 122 | 李佳茹 | 2440410014 | 商学院 | 贸易经济 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 86.38 |
| 123 | 董雨林 | 2440410021 | 商学院 | 贸易经济 | 财务管理 | 集中申请—考核转专业 | 80.75 |
| 124 | 金雅欣 | 2440410022 | 商学院 | 贸易经济 | 财务管理 | 集中申请—考核转专业 | 80.25 |
| 125 | 许曼 | 2440410030 | 商学院 | 贸易经济 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 80.25 |
| 126 | 冯溶沁 | 2440410031 | 商学院 | 贸易经济 | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.00 |
| 127 | 朱笑彤 | 2440410035 | 商学院 | 贸易经济 | 财务管理 | 集中申请—考核转专业 | 81.13 |
| 128 | 孙智昊 | 2440410037 | 商学院 | 贸易经济 | 财务管理 | 集中申请—考核转专业 | 80.25 |
| 129 | 何雨萱 | 2440410041 | 商学院 | 贸易经济 | 财务管理 | 集中申请—考核转专业 | 83.00 |
| 130 | 宋嘉欣 | 2440920056 | 生命科学与化学化工学院 | 化学(师范) | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 75.78 |
| 131 | 周钰淼 | 2440950006 | 生命科学与化学化工学院 | 科学教育(师范) | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 85.22 |
| 132 | 宋子杰 | 2440950008 | 生命科学与化学化工学院 | 科学教育(师范) | 生物科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.89 |
| 133 | 沈思 | 2440950009 | 生命科学与化学化工学院 | 科学教育(师范) | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.56 |
| 134 | 许航 | 2440950015 | 生命科学与化学化工学院 | 科学教育(师范) | 物理学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.22 |
| 135 | 张雨凡 | 2440950019 | 生命科学与化学化工学院 | 科学教育(师范) | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.67 |
| 136 | 陈雅雯 | 2440950021 | 生命科学与化学化工学院 | 科学教育(师范) | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 77.00 |
| 137 | 刘雨果 | 2440950025 | 生命科学与化学化工学院 | 科学教育(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.89 |
| 138 | 任笑雨 | 2440950033 | 生命科学与化学化工学院 | 科学教育(师范) | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 84.11 |
| 139 | 江家兴 | 2440950037 | 生命科学与化学化工学院 | 科学教育(师范) | 生物科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 83.00 |
| 140 | 王露雯 | 2440950044 | 生命科学与化学化工学院 | 科学教育(师范) | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.89 |
| 141 | 郭佳 | 2440950046 | 生命科学与化学化工学院 | 科学教育(师范) | 生物制药 | 集中申请—考核转专业 | 83.33 |
| 142 | 徐张淇 | 2440950052 | 生命科学与化学化工学院 | 科学教育(师范) | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.89 |
| 143 | 郭悦 | 2440950053 | 生命科学与化学化工学院 | 科学教育(师范) | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 80.44 |
| 144 | 蔡晓昕 | 2440950061 | 生命科学与化学化工学院 | 科学教育(师范) | 化学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 88.11 |
| 145 | 王圣辉 | 2440950062 | 生命科学与化学化工学院 | 科学教育(师范) | 生物科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 87.78 |
| 146 | 吴树杰 | 2140910024 | 生命科学与化学化工学院 | 生物科学(师范) | 教育技术学(师范) | 个体申请—受到学业严重预警且未达到退学要求的学生或不适合在现专业继续学习并经学院审定认可的学生,可申请转入学校指定的专业 | 57.93 |
| 147 | 祁军儒 | 2440910007 | 生命科学与化学化工学院 | 生物科学(师范) | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 79.44 |
| 148 | 汤芊芊 | 2440910009 | 生命科学与化学化工学院 | 生物科学(师范) | 化学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 86.67 |
| 149 | 邹依婷 | 2440910055 | 生命科学与化学化工学院 | 生物科学(师范) | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 76.22 |
| 150 | 魏栩铭 | 2440940002 | 生命科学与化学化工学院 | 生物制药 | 应用化学 | 集中申请—考核转专业 | 85.25 |
| 151 | 廖承翀 | 2440940054 | 生命科学与化学化工学院 | 生物制药 | 生物科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.75 |
| 152 | 周雨彤 | 2340980014 | 生命科学与化学化工学院 | 食品科学与工程 | 计算机科学与技术 | 集中申请—考核转专业 | 87.53 |
| 153 | 王敏睿 | 2440980023 | 生命科学与化学化工学院 | 食品科学与工程 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 76.90 |
| 154 | 叶翰临 | 2440980045 | 生命科学与化学化工学院 | 食品科学与工程 | 化学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 79.50 |
| 155 | 杜璇璇 | 2440930028 | 生命科学与化学化工学院 | 应用化学 | 化学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 88.00 |
| 156 | 陈一婷 | 2440710142 | 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 贸易经济 | 个体申请—受到学业严重预警且未达到退学要求的学生或不适合在现专业继续学习并经学院审定认可的学生,可申请转入学校指定的专业 | 55.80 |
| 157 | 葛成龙 | 2440720017 | 数学科学学院 | 应用统计学 | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 77.83 |
| 158 | 张喆 | 2440720024 | 数学科学学院 | 应用统计学 | 秘书学 | 个体申请—受到学业严重预警且未达到退学要求的学生或不适合在现专业继续学习并经学院审定认可的学生,可申请转入学校指定的专业 | 57.17 |
| 159 | 宋雨倩 | 2440720026 | 数学科学学院 | 应用统计学 | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.33 |
| 160 | 沈峥 | 2440720037 | 数学科学学院 | 应用统计学 | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 88.67 |
| 161 | 罗秋媛 | 2340330028 | 外国语学院 | 俄语 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.78 |
| 162 | 孙言 | 2440330009 | 外国语学院 | 俄语 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.89 |
| 163 | 汪铭萱 | 2440330013 | 外国语学院 | 俄语 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.33 |
| 164 | 许奕璿 | 2440330016 | 外国语学院 | 俄语 | 历史学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.89 |
| 165 | 刘允恩 | 2440330017 | 外国语学院 | 俄语 | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 87.00 |
| 166 | 王梓萌 | 2440330019 | 外国语学院 | 俄语 | 历史学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 80.11 |
| 167 | 郑司晨 | 2440330022 | 外国语学院 | 俄语 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.11 |
| 168 | 刘洋 | 2440330032 | 外国语学院 | 俄语 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 79.11 |
| 169 | 肖扬 | 2440330050 | 外国语学院 | 俄语 | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 79.67 |
| 170 | 刘旷徽 | 2440330054 | 外国语学院 | 俄语 | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 77.89 |
| 171 | 丁亦飞 | 2440330060 | 外国语学院 | 俄语 | 商务英语 | 集中申请—考核转专业 | 84.44 |
| 172 | 王玮琪 | 2440320007 | 外国语学院 | 商务英语 | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 83.90 |
| 173 | 董欣 | 2440320010 | 外国语学院 | 商务英语 | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 81.50 |
| 174 | 吴彤 | 2440320011 | 外国语学院 | 商务英语 | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.70 |
| 175 | 成政贤 | 2440320016 | 外国语学院 | 商务英语 | 经济与金融 | 集中申请—考核转专业 | 75.90 |
| 176 | 王佳怡 | 2440320024 | 外国语学院 | 商务英语 | 电子信息工程 | 集中申请—考核转专业 | 80.30 |
| 177 | 章帅 | 2440320027 | 外国语学院 | 商务英语 | 地理科学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 75.40 |
| 178 | 翟语梦 | 2440320030 | 外国语学院 | 商务英语 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 84.30 |
| 179 | 翟海燕 | 2440320032 | 外国语学院 | 商务英语 | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.10 |
| 180 | 林涵 | 2440320033 | 外国语学院 | 商务英语 | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 84.20 |
| 181 | 谢德蓉 | 2440320035 | 外国语学院 | 商务英语 | 思想政治教育(师范) | 集中申请—考核转专业 | 87.20 |
| 182 | 张嘉诚 | 2440320039 | 外国语学院 | 商务英语 | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 80.50 |
| 183 | 朱玫羽 | 2440320042 | 外国语学院 | 商务英语 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 78.60 |
| 184 | 刁伟宁 | 2440320046 | 外国语学院 | 商务英语 | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 80.50 |
| 185 | 任思嘉 | 2440320048 | 外国语学院 | 商务英语 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 84.40 |
| 186 | 胡伊萌 | 2440320051 | 外国语学院 | 商务英语 | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 80.40 |
| 187 | 姜青青 | 2440320061 | 外国语学院 | 商务英语 | 英语(师范) | 集中申请—考核转专业 | 79.60 |
| 188 | 谷兆怡 | 2440350007 | 外国语学院 | 商务英语(中外) | 财务管理(中外合作) | 集中申请—考核转专业 | 83.69 |
| 189 | 朱国豪 | 2240340039 | 外国语学院 | 英语(师范) | 贸易经济 | 个体申请—受到学业严重预警且未达到退学要求的学生或不适合在现专业继续学习并经学院审定认可的学生,可申请转入学校指定的专业 | 60.91 |
| 190 | 贾诗怡 | 2340310037 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语国际教育 | 个体申请—受到学业严重预警且未达到退学要求的学生或不适合在现专业继续学习并经学院审定认可的学生,可申请转入学校指定的专业 | 71.00 |
| 191 | 张雨晨 | 2440310008 | 外国语学院 | 英语(师范) | 汉语言文学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 86.00 |
| 192 | 胡冰冰 | 2440310009 | 外国语学院 | 英语(师范) | 数学与应用数学(师范) | 集中申请—考核转专业 | 82.70 |
